Place of Origin: | , China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
SERIAL NO. | SPECIFATION(mm) | OVERALL DIAMETER(mm) | RE.DIAMETER(mm) |
HRBB | 2×7/0.12 | 0.95 | 2.1×4.1 |
HRBB(WIDEN) | 2×7/0.12 | 0.95 | 2.3×4.6 |
HRBB | 2×1/0.50 | 0.95 | 2.1×4.1 |
HRBB | 3×7/0.12 | 0.95 | 2.7 |
HRBB | 4×7/0.12 | 0.95 | 2.3×4.6 |
HRBB(WIDEN) | 4×7/0.12 | 0.95 | 2.5×5.0 |
HRBB | 4×1/0.40 | 0.95 | 2.1×4.1 |
HRBB | 4×1/0.50 | 0.95 | 2.1×4.1 |
HRBB | 6×7/0.12 | 0.95 | 2.3×6.5 |
HRBB(加宽WIDEN) | 6×7/0.12 | 0.95 | 2.5×7 |
HRBB | 8×7/0.12 | 0.95 | 2.4×8.3 |
HRBB(WIDEN) | 8×7/0.12 | 0.95 | 2.5×9 |
HRBB | 8×7/0.16 | 0.95 | 4.3 |
SERIAL NO. |
LINE AMOUT | CONDUCTOR DIAMETER(mm) | |||||||
1/0.4 | 1/0.5 | 1/0.6 | 1/0.8 | ||||||
OUTER (mm) |
WEIGET (mm) |
OUTER (mm) |
WEIGET (mm) |
OUTER (mm) |
WEIGET (mm) |
OUTER (mm) |
WEIGET (mm) | ||
HYA 实芯绝缘 非填充 电话电缆 |
10 | 10 | 90 | 11 | 113 | 12 | 140 | 14 | 208 |
20 | 12 | 133 | 13 | 174 | 15 | 224 | 18 | 346 | |
30 | 13 | 172 | 15 | 231 | 17 | 303 | 21 | 490 | |
50 | 15 | 245 | 17 | 340 | 20 | 463 | 26 | 763 | |
100 | 19 | 430 | 23 | 608 | 26 | 853 | 35 | 1447 | |
200 | 25 | 779 | 31 | 1137 | 36 | 1602 | 48 | 2747 | |
300 | 30 | 1122 | 36 | 1662 | 44 | 2341 | 59 | 4023 | |
400 | 35 | 1472 | 42 | 2172 | 50 | 3071 | 67 | 5282 |
NINGBO KLS IMP&EXP CO.LTD. [China (Mainland)]
City: Ningbo
Province/State: Zhejiang
Country/Region: China (Mainland)